Die besten Supplemente in ein paar Tabellen
Kategorie | Produkt | Preis | Hersteller | Rating |
Whey Protein | Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey Protein | €25.99 – €99.99 | Optimum Nutrition | 4.5/5 |
Kreatin-Monohydrat | Body Attack CREAZ ATP-Komplex | €19.99 – €34.99 | Body Attack | 4.2/5 |
BCAA | Scitec Nutrition BCAA Xpress | €14.99 – €32.99 | Scitec Nutrition | 4.6/5 |
Pre-Workout | JNX Sports The Curse Pre-Workout | €26.99 – €29.99 | JNX Sports | 4.4/5 |
Post-Workout | Fitness Authority Recovery Stack | €29.99 – €34.99 | Fitness Authority | 4.2/5 |
Fettverbrenner | Grenade Thermo Detonator | €24.99 – €49.99 | Grenade | 4.3/5 |
Multivitamine | A-Z Vitamins and Minerals | €9.99 – €19.99 | Myprotein | 4.5/5 |
Beta-Alanin | Olimp Beta-Alanine Xplode Powder | €19.99 – €24.99 | Olimp Sport Nutrition | 4.1/5 |
Glutamin | Biotech USA L-Glutamine | €14.99 – €19.99 | Biotech USA | 4.6/5 |
Omega-3-Fettsäuren | MyProtein Omega-3 | €9.99 – €24.99 | Myprotein | 4.4/5 |
Bitte beachte, dass die Preise je nach Standort, Einzelhändler und Größe der Packungen variieren können. Die Bewertungen sind Durchschnittswerte von Rezensionen, da sich die Meinungen von Person zu Person unterscheiden können.